Live
Bidart - Parlementia
|
Mer. 16 12h |
Mer. 16 13h |
Mer. 16 14h |
Mer. 16 15h |
Mer. 16 16h |
Mer. 16 17h |
Mer. 16 18h |
Mer. 16 19h |
Mer. 16 20h |
Mer. 16 21h |
Mer. 16 22h |
Mer. 16 23h |
Jeu. 17 00h |
Jeu. 17 01h |
Jeu. 17 02h |
Jeu. 17 03h |
Jeu. 17 04h |
Jeu. 17 05h |
Jeu. 17 06h |
Jeu. 17 07h |
Jeu. 17 08h |
Jeu. 17 09h |
Jeu. 17 10h |
Jeu. 17 11h |
Jeu. 17 12h |
Jeu. 17 13h |
Jeu. 17 14h |
Jeu. 17 15h |
Jeu. 17 16h |
Jeu. 17 17h |
Jeu. 17 18h |
Jeu. 17 19h |
Jeu. 17 20h |
Jeu. 17 21h |
Jeu. 17 22h |
Jeu. 17 23h |
Ven. 18 00h |
Ven. 18 01h |
Ven. 18 02h |
Ven. 18 03h |
Ven. 18 04h |
Ven. 18 05h |
Ven. 18 06h |
Ven. 18 07h |
Ven. 18 08h |
Ven. 18 09h |
Ven. 18 10h |
Ven. 18 11h |
Ven. 18 12h |
Ven. 18 13h |
Ven. 18 14h |
Ven. 18 15h |
Ven. 18 16h |
Ven. 18 17h |
Ven. 18 18h |
Ven. 18 19h |
Ven. 18 20h |
Ven. 18 21h |
Ven. 18 22h |
Ven. 18 23h |
Sam. 19 00h |
Sam. 19 01h |
Sam. 19 02h |
Sam. 19 03h |
Sam. 19 04h |
Sam. 19 05h |
Sam. 19 06h |
Sam. 19 07h |
Sam. 19 08h |
Sam. 19 09h |
Sam. 19 10h |
Sam. 19 11h |
Sam. 19 12h |
Sam. 19 13h |
Sam. 19 14h |
Sam. 19 15h |
Sam. 19 16h |
Sam. 19 17h |
Sam. 19 18h |
Sam. 19 19h |
Sam. 19 20h |
Sam. 19 21h |
Sam. 19 22h |
Sam. 19 23h |
Dim. 20 00h |
Dim. 20 01h |
Dim. 20 02h |
Dim. 20 03h |
Dim. 20 04h |
Dim. 20 05h |
Dim. 20 06h |
Dim. 20 07h |
Dim. 20 08h |
Dim. 20 09h |
Dim. 20 10h |
Dim. 20 11h |
Dim. 20 12h |
Dim. 20 13h |
Dim. 20 14h |
Dim. 20 15h |
Dim. 20 16h |
Dim. 20 17h |
Dim. 20 18h |
Dim. 20 19h |
Dim. 20 20h |
Dim. 20 21h |
Dim. 20 22h |
Dim. 20 23h |
|
| Température AirAir (°C) | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 17° | 18° | 19° | 19° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 15° | 17° | 19° | 20° | 21° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 16° | 18° | 20° | 21° | 23° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° |
| Température eauEau (°C) | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| Vent (kmh) | 10.7 | 12.3 | 14.1 | 15 | 15.9 | 16.8 | 15.2 | 13.5 | 11.8 | 9.7 | 7.6 | 5.4 | 4.4 | 3.3 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 7.9 | 9.9 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9 | 11 | 13 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 13.2 | 14 | 14.8 | 14.9 | 15 | 15.1 | 12.2 | 9.3 | 6.4 | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | 5.6 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 10.6 | 12.6 | 14.5 | 12.5 | 10.4 | 8.4 | 7.5 | 6.6 | 5.8 |
| Rafales (kmh) | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 32 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 28 | 28 | 28 | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 17 | 17 | 17 |
| Houle (m) | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Période houle (s) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Couverture nuageuseNuages (%) | 82% | 71% | 60% | 48% | 36% | 23% | 17% | 12% | 6% | 15% | 24% | 33% | 30% | 28% | 25% | 33% | 41% | 50% | 49% | 49% | 48% | 65% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81% | 62% | 43% | 47% | 52% | 57% | 69% | 81% | 94% | 66% | 38% | 10% | 16% | 22% | 28% | 35% | 41% | 47% | 45% | 43% | 41% | 40% | 38% | 37% | 26% | 16% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 32% | 59% | 85% | 81% | 78% | 74% | 49% | 25% | 0% | 3% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 3% | 0% | 2% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 5% |
| Humidité (%) | 65% | 62% | 58% | 59% | 59% | 60% | 63% | 67% | 70% | 71% | 73% | 74% | 76% | 78% | 79% | 81% | 82% | 84% | 83% | 82% | 81% | 75% | 70% | 65% | 64% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 62% | 65% | 68% | 71% | 74% | 77% | 76% | 76% | 75% | 74% | 73% | 72% | 74% | 76% | 79% | 77% | 76% | 75% | 72% | 68% | 64% | 66% | 68% | 70% | 74% | 79% | 83% | 83% | 84% | 84% | 84% | 85% | 85% | 86% | 87% | 88% | 88% | 88% | 88% | 82% | 76% | 69% | 65% | 61% | 57% | 60% | 62% | 64% | 67% | 71% | 74% | 77% | 79% | 82% | 83% | 84% | 85% | 87% | 88% | 90% | 91% | 91% | 92% | 83% | 74% | 66% | 62% | 58% | 54% | 55% | 57% | 58% | 64% | 70% | 76% | 76% | 76% | 76% |
| Pression (hPa) | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 | 1030 |
| PrécipitationPrécip. (mm/h) | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marées |
|
|
14h27
|
|
|
|
|
|
20h40
68 |
|
|
|
|
|
02h43
|
|
|
|
|
|
08h54
60 |
|
|
|
|
|
|
15h08
|
|
|
|
|
|
21h21
53 |
|
|
|
|
|
03h24
|
|
|
|
|
|
09h39
46 |
|
|
|
|
|
15h59
|
|
|
|
|
|
|
22h15
38 |
|
|
|
|
|
04h20
|
|
|
|
|
|
10h46
33 |
|
|
|
|
|
|
17h16
|
|
|
|
|
|
23h43
26 |
|
|
|
|
|
05h51
|
|
|
|
|
|
|
12h27
24 |
|
|
|
|
|
|
19h03
|
|
|
|
|