Live
Quiberon - Penthièvre - Plage de l'Isthme / Baie de Quiberon
|
Dim. 12 20h |
Dim. 12 21h |
Dim. 12 22h |
Dim. 12 23h |
Lun. 13 00h |
Lun. 13 01h |
Lun. 13 02h |
Lun. 13 03h |
Lun. 13 04h |
Lun. 13 05h |
Lun. 13 06h |
Lun. 13 07h |
Lun. 13 08h |
Lun. 13 09h |
Lun. 13 10h |
Lun. 13 11h |
Lun. 13 12h |
Lun. 13 13h |
Lun. 13 14h |
Lun. 13 15h |
Lun. 13 16h |
Lun. 13 17h |
Lun. 13 18h |
Lun. 13 19h |
Lun. 13 20h |
Lun. 13 21h |
Lun. 13 22h |
Lun. 13 23h |
Mar. 14 00h |
Mar. 14 01h |
Mar. 14 02h |
Mar. 14 03h |
Mar. 14 04h |
Mar. 14 05h |
Mar. 14 06h |
Mar. 14 07h |
Mar. 14 08h |
Mar. 14 09h |
Mar. 14 10h |
Mar. 14 11h |
Mar. 14 12h |
Mar. 14 13h |
Mar. 14 14h |
Mar. 14 15h |
Mar. 14 16h |
Mar. 14 17h |
Mar. 14 18h |
Mar. 14 19h |
Mar. 14 20h |
Mar. 14 21h |
Mar. 14 22h |
Mar. 14 23h |
Mer. 15 00h |
Mer. 15 01h |
Mer. 15 02h |
Mer. 15 03h |
Mer. 15 04h |
Mer. 15 05h |
Mer. 15 06h |
Mer. 15 07h |
Mer. 15 08h |
Mer. 15 09h |
Mer. 15 10h |
Mer. 15 11h |
Mer. 15 12h |
Mer. 15 13h |
Mer. 15 14h |
Mer. 15 15h |
Mer. 15 16h |
Mer. 15 17h |
Mer. 15 18h |
Mer. 15 19h |
Mer. 15 20h |
Mer. 15 21h |
Mer. 15 22h |
Mer. 15 23h |
Jeu. 16 00h |
Jeu. 16 01h |
Jeu. 16 02h |
Jeu. 16 03h |
Jeu. 16 04h |
Jeu. 16 05h |
Jeu. 16 06h |
Jeu. 16 07h |
Jeu. 16 08h |
Jeu. 16 09h |
Jeu. 16 10h |
Jeu. 16 11h |
Jeu. 16 12h |
Jeu. 16 13h |
Jeu. 16 14h |
Jeu. 16 15h |
Jeu. 16 16h |
Jeu. 16 17h |
Jeu. 16 18h |
Jeu. 16 19h |
Jeu. 16 20h |
Jeu. 16 21h |
Jeu. 16 22h |
Jeu. 16 23h |
|
| Température AirAir (°C) | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° |
| Température eauEau (°C) | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° |
| Vent (kmh) | 22.2 | 20.8 | 19.3 | 17.9 | 15.7 | 13.5 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.3 | 12.7 | 13 | 12.6 | 12.1 | 11.7 | 13.1 | 14.5 | 15.9 | 17.7 | 19.5 | 21.3 | 20.9 | 20.5 | 20.1 | 17.4 | 14.7 | 12 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | 12.1 | 13.9 | 15.7 | 17.4 | 19 | 20.7 | 22.5 | 24.2 | 26 | 26.7 | 27.5 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.7 | 29.3 | 30 | 30.2 | 30.5 | 30.8 | 31.1 | 31.4 | 31.6 | 30.5 | 29.3 | 28.2 | 26.2 | 24.3 | 22.3 | 21.4 | 20.6 | 19.7 | 21.5 | 23.4 | 25.2 | 26.5 | 27.8 | 29.1 | 28.4 | 27.7 | 27 | 25.5 | 23.9 | 22.4 | 20.7 | 19.1 | 17.5 | 18.3 | 19.2 | 20.1 | 18.9 | 17.7 | 16.5 | 15.3 | 14.2 | 13.1 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 10.4 | 9 | 7.6 | 8.9 | 10.3 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 10.4 |
| Rafales (kmh) | 29 | 27 | 27 | 27 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 21 | 21 | 21 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Houle (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Période houle (s) | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 17 | 14 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Couverture nuageuseNuages (%) | 73% | 50% | 28% | 5% | 5% | 5% | 5% | 36% | 67% | 97% | 67% | 36% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 24% | 42% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 39% | 9% | 6% | 3% | 0% | 33% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 85% | 58% | 32% | 5% | 5% | 5% | 5% | 37% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 71% | 57% |
| Humidité (%) | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 70% | 72% | 71% | 69% | 68% | 68% | 68% | 68% | 67% | 67% | 67% | 66% | 66% | 65% | 65% | 64% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 70% | 72% | 72% | 73% | 73% | 74% | 74% | 75% | 78% | 81% | 84% | 85% | 87% | 88% | 88% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 90% | 91% | 91% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 92% | 92% | 92% | 92% | 93% | 94% | 94% | 95% | 96% | 94% | 91% | 89% | 90% | 91% | 91% | 92% | 92% | 93% | 92% | 91% | 91% | 89% | 87% | 85% | 84% | 83% | 82% | 83% | 84% | 84% | 83% | 83% | 82% | 82% | 81% | 81% | 80% | 78% | 77% | 76% | 75% | 74% | 75% | 76% | 77% |
| Pression (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
| PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marées |
|
|
22h16
|
|
|
|
|
|
04h44
39 |
|
|
|
|
|
|
11h04
|
|
|
|
|
|
17h13
47 |
|
|
|
|
|
23h20
|
|
|
|
|
|
05h37
54 |
|
|
|
|
|
11h56
|
|
|
|
|
|
|
18h00
63 |
|
|
|
|
|
00h10
|
|
|
|
|
|
06h22
70 |
|
|
|
|
|
12h39
|
|
|
|
|
|
18h42
78 |
|
|
|
|
|
00h54
|
|
|
|
|
|
|
07h04
85 |
|
|
|
|
|
13h20
|
|
|
|
|
|
19h22
92 |
|
|
|
|