19/05/2025 15:06
Canet en Roussillon - Panoramique vidéo
Sam. 12 00h |
Sam. 12 01h |
Sam. 12 02h |
Sam. 12 03h |
Sam. 12 04h |
Sam. 12 05h |
Sam. 12 06h |
Sam. 12 07h |
Sam. 12 08h |
Sam. 12 09h |
Sam. 12 10h |
Sam. 12 11h |
Sam. 12 12h |
Sam. 12 13h |
Sam. 12 14h |
Sam. 12 15h |
Sam. 12 16h |
Sam. 12 17h |
Sam. 12 18h |
Sam. 12 19h |
Sam. 12 20h |
Sam. 12 21h |
Sam. 12 22h |
Sam. 12 23h |
Dim. 13 00h |
Dim. 13 01h |
Dim. 13 02h |
Dim. 13 03h |
Dim. 13 04h |
Dim. 13 05h |
Dim. 13 06h |
Dim. 13 07h |
Dim. 13 08h |
Dim. 13 09h |
Dim. 13 10h |
Dim. 13 11h |
Dim. 13 12h |
Dim. 13 13h |
Dim. 13 14h |
Dim. 13 15h |
Dim. 13 16h |
Dim. 13 17h |
Dim. 13 18h |
Dim. 13 19h |
Dim. 13 20h |
Dim. 13 21h |
Dim. 13 22h |
Dim. 13 23h |
Lun. 14 00h |
Lun. 14 01h |
Lun. 14 02h |
Lun. 14 03h |
Lun. 14 04h |
Lun. 14 05h |
Lun. 14 06h |
Lun. 14 07h |
Lun. 14 08h |
Lun. 14 09h |
Lun. 14 10h |
Lun. 14 11h |
Lun. 14 12h |
Lun. 14 13h |
Lun. 14 14h |
Lun. 14 15h |
Lun. 14 16h |
Lun. 14 17h |
Lun. 14 18h |
Lun. 14 19h |
Lun. 14 20h |
Lun. 14 21h |
Lun. 14 22h |
Lun. 14 23h |
Mar. 15 00h |
Mar. 15 01h |
Mar. 15 02h |
Mar. 15 03h |
Mar. 15 04h |
Mar. 15 05h |
Mar. 15 06h |
Mar. 15 07h |
Mar. 15 08h |
Mar. 15 09h |
Mar. 15 10h |
Mar. 15 11h |
Mar. 15 12h |
Mar. 15 13h |
Mar. 15 14h |
Mar. 15 15h |
Mar. 15 16h |
Mar. 15 17h |
Mar. 15 18h |
Mar. 15 19h |
Mar. 15 20h |
Mar. 15 21h |
Mar. 15 22h |
Mar. 15 23h |
|
Température AirAir (°C) | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 22° | 21° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 26° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 24° | 24° |
Température eauEau (°C) | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
Vent (kmh) | 6 | 5.5 | 5 | 3.7 | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 8.5 | 13.2 | 18 | 13.6 | 9.1 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 12 | 17.6 | 23.2 | 20.1 | 17.1 | 14 | 11.3 | 8.7 | 6.1 | 7.6 | 9 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.9 | 9.8 | 8.6 | 7.4 | 6.2 | 4.9 | 6 | 7.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 9.2 | 5.4 | 1.5 | 4.5 | 7.4 | 10.4 | 11.6 | 12.7 | 13.9 | 11.3 | 8.7 | 6 | 8.9 | 11.6 | 14.4 | 16.3 | 18.1 | 19.9 | 19.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 19.7 | 19.3 | 18.9 | 19.8 | 20.6 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 23.8 | 22.2 | 20.6 |
Rafales (kmh) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Houle (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Période houle (s) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 95% | 97% | 84% | 94% | 96% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 97% | 92% | 93% | 97% | 81% | 74% | 80% | 87% | 15% | 28% | 33% | 24% | 34% | 46% | 9% | 6% | 5% | 20% | 16% | 29% | 27% | 10% | 1% | 0% | 17% | 28% | 20% | 33% | 58% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 43% | 14% | 9% | 5% | 0% | 0% | 1% | 1% | 11% | 21% | 31% | 43% | 54% | 66% | 62% | 58% | 55% | 37% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidité (%) | 92% | 94% | 95% | 96% | 96% | 94% | 96% | 95% | 93% | 90% | 88% | 87% | 91% | 87% | 85% | 82% | 85% | 83% | 85% | 87% | 88% | 90% | 91% | 91% | 94% | 92% | 91% | 91% | 91% | 91% | 90% | 87% | 86% | 85% | 83% | 80% | 70% | 70% | 70% | 71% | 68% | 67% | 65% | 64% | 71% | 77% | 85% | 81% | 80% | 73% | 71% | 72% | 72% | 69% | 70% | 73% | 74% | 67% | 63% | 58% | 53% | 52% | 56% | 54% | 54% | 53% | 53% | 52% | 51% | 53% | 55% | 57% | 60% | 63% | 66% | 67% | 69% | 70% | 69% | 68% | 67% | 63% | 58% | 53% | 50% | 47% | 44% | 42% | 40% | 38% | 39% | 40% | 40% | 42% | 44% | 46% |
Pression (hPa) | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées |
|
|
|
|
|
05h54
|
|
|
|
09h47
|
|
|
|
|
|
|
16h31
|
|
|
|
|
|
|
23h09
|
|
|
|
|
|
|
06h33
|
|
|
|
10h26
|
|
|
|
|
|
|
17h10
|
|
|
|
|
|
23h43
|
|
|
|
|
|
|
|
07h13
|
|
|
|
11h08
|
|
|
|
|
|
17h51
|
|
|
|
|
|
|
00h18
|
|
|
|
|
|
|
07h53
|
|
|
|
11h55
|
|
|
|
|
|
|
18h37
|
|
|
|
|
|