25/09/2023 17:46
Cap d'Agde
Lun. 25 16h |
Lun. 25 17h |
Lun. 25 18h |
Lun. 25 19h |
Lun. 25 20h |
Lun. 25 21h |
Lun. 25 22h |
Lun. 25 23h |
Mar. 26 00h |
Mar. 26 01h |
Mar. 26 02h |
Mar. 26 03h |
Mar. 26 04h |
Mar. 26 05h |
Mar. 26 06h |
Mar. 26 07h |
Mar. 26 08h |
Mar. 26 09h |
Mar. 26 10h |
Mar. 26 11h |
Mar. 26 12h |
Mar. 26 13h |
Mar. 26 14h |
Mar. 26 15h |
Mar. 26 16h |
Mar. 26 17h |
Mar. 26 18h |
Mar. 26 19h |
Mar. 26 20h |
Mar. 26 21h |
Mar. 26 22h |
Mar. 26 23h |
Mer. 27 00h |
Mer. 27 01h |
Mer. 27 02h |
Mer. 27 03h |
Mer. 27 04h |
Mer. 27 05h |
Mer. 27 06h |
Mer. 27 07h |
Mer. 27 08h |
Mer. 27 09h |
Mer. 27 10h |
Mer. 27 11h |
Mer. 27 12h |
Mer. 27 13h |
Mer. 27 14h |
Mer. 27 15h |
Mer. 27 16h |
Mer. 27 17h |
Mer. 27 18h |
Mer. 27 19h |
Mer. 27 20h |
Mer. 27 21h |
Mer. 27 22h |
Mer. 27 23h |
Jeu. 28 00h |
Jeu. 28 01h |
Jeu. 28 02h |
Jeu. 28 03h |
Jeu. 28 04h |
Jeu. 28 05h |
Jeu. 28 06h |
Jeu. 28 07h |
Jeu. 28 08h |
Jeu. 28 09h |
Jeu. 28 10h |
Jeu. 28 11h |
Jeu. 28 12h |
Jeu. 28 13h |
Jeu. 28 14h |
Jeu. 28 15h |
Jeu. 28 16h |
Jeu. 28 17h |
Jeu. 28 18h |
Jeu. 28 19h |
Jeu. 28 20h |
Jeu. 28 21h |
Jeu. 28 22h |
Jeu. 28 23h |
Ven. 29 00h |
Ven. 29 01h |
Ven. 29 02h |
Ven. 29 03h |
Ven. 29 04h |
Ven. 29 05h |
Ven. 29 06h |
Ven. 29 07h |
Ven. 29 08h |
Ven. 29 09h |
Ven. 29 10h |
Ven. 29 11h |
Ven. 29 12h |
Ven. 29 13h |
Ven. 29 14h |
Ven. 29 15h |
Ven. 29 16h |
Ven. 29 17h |
Ven. 29 18h |
Ven. 29 19h |
Ven. 29 20h |
Ven. 29 21h |
Ven. 29 22h |
Ven. 29 23h |
|
Température AirAir (°C) | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° |
Température eauEau (°C) | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° |
Vent (kmh) | 10 | 11.8 | 10.1 | 8.4 | 6.7 | 5.1 | 3.5 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 7.4 | 8.2 | 8.9 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 8.7 | 11 | 13.3 | 13 | 12.7 | 12.5 | 10.7 | 8.9 | 7 | 5.8 | 4.5 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.6 | 5.3 | 6 | 5 | 3.9 | 2.8 | 5.3 | 7.8 | 10.3 | 11.4 | 12.5 | 13.6 | 11.5 | 9.4 | 7.2 | 6 | 4.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 8.1 | 9.8 | 11.5 | 9.6 | 7.6 | 5.7 | 4.9 | 4.2 | 3.5 |
Rafales (kmh) | 14 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 17 | 13 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 19 | 18 | 17 | 14 | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 | 10 | 12 | 14 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Houle (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Période houle (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 11% | 16% | 17% | 18% | 20% | 12% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 1% | 1% | 100% | 58% | 2% | 26% | 63% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 24% | 53% | 99% | 100% | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 100% | 100% | 84% | 99% | 79% | 59% | 39% | 42% | 44% | 47% | 36% | 26% | 16% | 11% | 7% | 2% | 22% | 42% | 62% | 61% | 59% | 57% | 62% | 66% | 70% | 68% | 66% | 64% | 75% | 86% | 97% | 73% | 50% | 27% | 18% | 9% | 0% | 8% | 16% | 24% | 24% | 23% | 22% |
Humidité (%) | 60% | 64% | 64% | 68% | 63% | 69% | 76% | 74% | 77% | 75% | 72% | 73% | 74% | 74% | 73% | 75% | 77% | 77% | 76% | 72% | 71% | 73% | 75% | 75% | 75% | 68% | 68% | 69% | 75% | 78% | 82% | 85% | 88% | 89% | 86% | 86% | 86% | 88% | 87% | 85% | 81% | 73% | 69% | 68% | 67% | 64% | 71% | 82% | 85% | 80% | 83% | 90% | 89% | 88% | 88% | 87% | 87% | 88% | 87% | 89% | 91% | 88% | 89% | 90% | 88% | 84% | 80% | 76% | 77% | 78% | 80% | 81% | 83% | 85% | 85% | 85% | 86% | 87% | 88% | 88% | 88% | 87% | 87% | 86% | 86% | 86% | 89% | 91% | 94% | 92% | 91% | 89% | 88% | 88% | 87% | 87% | 88% | 88% | 89% | 91% | 92% | 92% | 93% | 93% |
Pression (hPa) | 1021 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées |
|
|
|
19h03
|
|
|
|
|
|
|
02h11
|
|
|
|
06h47
|
|
|
|
|
|
12h57
|
|
|
|
|
|
|
19h44
|
|
|
|
|
|
|
02h51
|
|
|
|
|
07h38
|
|
|
|
|
|
13h58
|
|
|
|
|
|
|
20h21
|
|
|
|
|
|
|
03h29
|
|
|
|
|
08h22
|
|
|
|
|
|
14h53
|
|
|
|
|
|
20h57
|
|
|
|
|
|
|
|
04h05
|
|
|
|
|
09h04
|
|
|
|
|
|
15h45
|
|
|
|
|
|
21h32
|
|
|