Live
Capbreton - Plage du Prévent
|
Dim. 25 18h |
Dim. 25 19h |
Dim. 25 20h |
Dim. 25 21h |
Dim. 25 22h |
Dim. 25 23h |
Lun. 26 00h |
Lun. 26 01h |
Lun. 26 02h |
Lun. 26 03h |
Lun. 26 04h |
Lun. 26 05h |
Lun. 26 06h |
Lun. 26 07h |
Lun. 26 08h |
Lun. 26 09h |
Lun. 26 10h |
Lun. 26 11h |
Lun. 26 12h |
Lun. 26 13h |
Lun. 26 14h |
Lun. 26 15h |
Lun. 26 16h |
Lun. 26 17h |
Lun. 26 18h |
Lun. 26 19h |
Lun. 26 20h |
Lun. 26 21h |
Lun. 26 22h |
Lun. 26 23h |
Mar. 27 00h |
Mar. 27 01h |
Mar. 27 02h |
Mar. 27 03h |
Mar. 27 04h |
Mar. 27 05h |
Mar. 27 06h |
Mar. 27 07h |
Mar. 27 08h |
Mar. 27 09h |
Mar. 27 10h |
Mar. 27 11h |
Mar. 27 12h |
Mar. 27 13h |
Mar. 27 14h |
Mar. 27 15h |
Mar. 27 16h |
Mar. 27 17h |
Mar. 27 18h |
Mar. 27 19h |
Mar. 27 20h |
Mar. 27 21h |
Mar. 27 22h |
Mar. 27 23h |
Mer. 28 00h |
Mer. 28 01h |
Mer. 28 02h |
Mer. 28 03h |
Mer. 28 04h |
Mer. 28 05h |
Mer. 28 06h |
Mer. 28 07h |
Mer. 28 08h |
Mer. 28 09h |
Mer. 28 10h |
Mer. 28 11h |
Mer. 28 12h |
Mer. 28 13h |
Mer. 28 14h |
Mer. 28 15h |
Mer. 28 16h |
Mer. 28 17h |
Mer. 28 18h |
Mer. 28 19h |
Mer. 28 20h |
Mer. 28 21h |
Mer. 28 22h |
Mer. 28 23h |
Jeu. 29 00h |
Jeu. 29 01h |
Jeu. 29 02h |
Jeu. 29 03h |
Jeu. 29 04h |
Jeu. 29 05h |
Jeu. 29 06h |
Jeu. 29 07h |
Jeu. 29 08h |
Jeu. 29 09h |
Jeu. 29 10h |
Jeu. 29 11h |
Jeu. 29 12h |
Jeu. 29 13h |
Jeu. 29 14h |
Jeu. 29 15h |
Jeu. 29 16h |
Jeu. 29 17h |
Jeu. 29 18h |
Jeu. 29 19h |
Jeu. 29 20h |
Jeu. 29 21h |
Jeu. 29 22h |
Jeu. 29 23h |
|
| Température AirAir (°C) | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 15° | 16° | 18° | 18° | 18° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° |
| Température eauEau (°C) | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° |
| Vent (kmh) | 17.1 | 10.9 | 9.8 | 8.6 | 7.5 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.6 | 12.2 | 10.8 | 9.3 | 8.3 | 7.2 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 12.2 | 15.6 | 18.9 | 19.4 | 19.8 | 20.2 | 19.2 | 18.2 | 17.2 | 15 | 13 | 10.8 | 15.4 | 20 | 24.6 | 22.6 | 20.6 | 18.5 | 16.5 | 14.4 | 12.3 | 14.2 | 16.2 | 18.1 | 16.2 | 14.4 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.9 | 12.9 | 11.9 | 10.9 | 12.2 | 13.5 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 12.1 | 10.5 | 8.9 | 12.9 | 16.8 | 20.7 | 19 | 17.2 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.5 | 14.1 | 13.8 | 14.2 | 14.7 | 15.1 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13.4 | 11.3 | 9.1 | 7 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 12.4 |
| Rafales (kmh) | 19 | 19 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 16 | 16 | 16 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 26 |
| Houle (m) | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| Période houle (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Couverture nuageuseNuages (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 99% | 99% | 92% | 84% | 76% | 84% | 92% | 100% | 69% | 38% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 2% | 2% | 1% | 34% | 67% | 100% | 92% | 84% | 75% | 52% | 29% | 7% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 72% | 46% | 20% | 20% | 21% | 22% | 20% | 17% | 15% | 12% | 8% | 5% | 13% | 21% | 30% | 53% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 94% | 91% | 65% | 39% | 13% | 41% |
| Humidité (%) | 90% | 94% | 95% | 95% | 96% | 95% | 95% | 94% | 93% | 92% | 91% | 91% | 91% | 91% | 89% | 87% | 85% | 79% | 73% | 67% | 66% | 66% | 65% | 71% | 77% | 83% | 82% | 81% | 80% | 78% | 76% | 74% | 74% | 75% | 76% | 78% | 81% | 84% | 79% | 75% | 70% | 69% | 68% | 66% | 67% | 69% | 70% | 76% | 82% | 88% | 88% | 89% | 90% | 90% | 90% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 90% | 87% | 84% | 81% | 74% | 67% | 60% | 59% | 59% | 58% | 62% | 65% | 69% | 73% | 76% | 80% | 81% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 86% | 85% | 84% | 80% | 75% | 71% | 66% | 62% | 57% | 59% | 61% | 62% | 67% | 73% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% |
| Pression (hPa) | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 |
| PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marées |
|
|
|
21h54
|
|
|
|
|
|
|
04h06
96 |
|
|
|
|
|
10h11
|
|
|
|
|
|
16h25
99 |
|
|
|
|
|
22h32
|
|
|
|
|
|
04h44
101 |
|
|
|
|
|
10h51
|
|
|
|
|
|
|
17h05
101 |
|
|
|
|
|
23h11
|
|
|
|
|
|
05h25
100 |
|
|
|
|
|
11h33
|
|
|
|
|
|
17h49
99 |
|
|
|
|
|
23h52
|
|
|
|
|
|
|
06h08
95 |
|
|
|
|
|
12h18
|
|
|
|
|
|
18h36
90 |
|
|
|
|
|