Live
Seignosse - Plage du Penon
|
Sam. 28 14h |
Sam. 28 15h |
Sam. 28 16h |
Sam. 28 17h |
Sam. 28 18h |
Sam. 28 19h |
Sam. 28 20h |
Sam. 28 21h |
Sam. 28 22h |
Sam. 28 23h |
Dim. 1 00h |
Dim. 1 01h |
Dim. 1 02h |
Dim. 1 03h |
Dim. 1 04h |
Dim. 1 05h |
Dim. 1 06h |
Dim. 1 07h |
Dim. 1 08h |
Dim. 1 09h |
Dim. 1 10h |
Dim. 1 11h |
Dim. 1 12h |
Dim. 1 13h |
Dim. 1 14h |
Dim. 1 15h |
Dim. 1 16h |
Dim. 1 17h |
Dim. 1 18h |
Dim. 1 19h |
Dim. 1 20h |
Dim. 1 21h |
Dim. 1 22h |
Dim. 1 23h |
Lun. 2 00h |
Lun. 2 01h |
Lun. 2 02h |
Lun. 2 03h |
Lun. 2 04h |
Lun. 2 05h |
Lun. 2 06h |
Lun. 2 07h |
Lun. 2 08h |
Lun. 2 09h |
Lun. 2 10h |
Lun. 2 11h |
Lun. 2 12h |
Lun. 2 13h |
Lun. 2 14h |
Lun. 2 15h |
Lun. 2 16h |
Lun. 2 17h |
Lun. 2 18h |
Lun. 2 19h |
Lun. 2 20h |
Lun. 2 21h |
Lun. 2 22h |
Lun. 2 23h |
Mar. 3 00h |
Mar. 3 01h |
Mar. 3 02h |
Mar. 3 03h |
Mar. 3 04h |
Mar. 3 05h |
Mar. 3 06h |
Mar. 3 07h |
Mar. 3 08h |
Mar. 3 09h |
Mar. 3 10h |
Mar. 3 11h |
Mar. 3 12h |
Mar. 3 13h |
Mar. 3 14h |
Mar. 3 15h |
Mar. 3 16h |
Mar. 3 17h |
Mar. 3 18h |
Mar. 3 19h |
Mar. 3 20h |
Mar. 3 21h |
Mar. 3 22h |
Mar. 3 23h |
Mer. 4 00h |
Mer. 4 01h |
Mer. 4 02h |
Mer. 4 03h |
Mer. 4 04h |
Mer. 4 05h |
Mer. 4 06h |
Mer. 4 07h |
Mer. 4 08h |
Mer. 4 09h |
Mer. 4 10h |
Mer. 4 11h |
Mer. 4 12h |
Mer. 4 13h |
Mer. 4 14h |
Mer. 4 15h |
Mer. 4 16h |
Mer. 4 17h |
Mer. 4 18h |
Mer. 4 19h |
Mer. 4 20h |
Mer. 4 21h |
Mer. 4 22h |
Mer. 4 23h |
|
| Température AirAir (°C) | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 8° | 9° | 9° | 11° | 12° | 14° | 14° | 14° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 13° | 14° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° |
| Température eauEau (°C) | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° |
| Vent (kmh) | 19.5 | 19 | 18.4 | 16.7 | 15.1 | 13.5 | 11.5 | 9.5 | 7.6 | 5.6 | 3.5 | 1.5 | 3.8 | 6 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 9 | 10.2 | 11.5 | 12.8 | 14 | 15.2 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.5 | 17.4 | 19.2 | 21.1 | 20.4 | 19.8 | 19.1 | 18 | 17 | 15.9 | 15.1 | 14.3 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13 | 12.3 | 11.6 | 13.4 | 15.3 | 17.1 | 15.8 | 14.4 | 13.1 | 13.7 | 14.4 | 15 | 13.1 | 11.2 | 9.4 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 9.6 | 10.8 | 11.9 | 10.8 | 9.7 | 8.6 | 8 | 7.5 | 6.9 | 8 | 9 | 10.1 | 11.1 | 12.2 | 13.2 | 12.3 | 11.3 | 10.4 | 11.8 | 13.1 | 14.5 | 13.5 | 12.4 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 12.5 | 11.4 | 10.2 | 9.1 | 8 | 7 | 6 | 9.8 | 13.5 | 17.3 | 15.7 | 14.1 | 12.5 | 13.3 | 14.1 | 14.9 | 15.2 |
| Rafales (kmh) | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| Houle (m) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| Période houle (s) | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Couverture nuageuseNuages (%) | 9% | 8% | 7% | 7% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% | 9% | 7% | 6% | 5% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 5% | 9% | 14% | 18% | 45% | 73% | 100% | 96% | 92% | 88% | 60% | 32% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 7% | 5% | 4% | 4% | 3% | 3% | 35% | 68% | 100% | 99% | 98% | 97% | 84% | 71% | 57% | 61% | 65% | 69% | 79% | 90% | 100% | 68% | 37% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 12% | 17% | 23% | 17% | 11% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 8% | 9% | 8% | 6% | 5% | 4% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 12% | 22% | 32% | 31% | 29% | 28% | 20% | 13% | 5% | 25% |
| Humidité (%) | 69% | 70% | 71% | 74% | 78% | 81% | 81% | 81% | 81% | 83% | 86% | 88% | 89% | 90% | 91% | 91% | 91% | 91% | 87% | 82% | 78% | 70% | 62% | 55% | 54% | 53% | 52% | 61% | 70% | 79% | 79% | 78% | 77% | 76% | 74% | 72% | 72% | 72% | 73% | 73% | 74% | 75% | 73% | 70% | 67% | 62% | 56% | 50% | 51% | 52% | 54% | 63% | 71% | 80% | 81% | 82% | 83% | 81% | 80% | 79% | 78% | 77% | 76% | 76% | 76% | 76% | 74% | 71% | 69% | 65% | 61% | 58% | 58% | 58% | 58% | 65% | 72% | 79% | 80% | 82% | 84% | 87% | 89% | 92% | 93% | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% | 92% | 88% | 84% | 81% | 77% | 74% | 74% | 75% | 75% | 78% | 80% | 83% | 85% | 87% | 89% | 89% |
| Pression (hPa) | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 |
| PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marées |
14h46
60 |
|
|
|
|
|
20h45
|
|
|
|
|
|
|
03h03
68 |
|
|
|
|
|
09h19
|
|
|
|
|
|
15h35
75 |
|
|
|
|
|
21h32
|
|
|
|
|
|
03h49
82 |
|
|
|
|
|
|
10h02
|
|
|
|
|
|
16h16
87 |
|
|
|
|
|
22h12
|
|
|
|
|
|
04h30
93 |
|
|
|
|
|
10h40
|
|
|
|
|
|
16h53
95 |
|
|
|
|
|
22h49
|
|
|
|
|
|
|
05h07
99 |
|
|
|
|
|
11h15
|
|
|
|
|
|
17h26
98 |
|
|
|
|
|
23h25
|