Live
Barra - Praia da Barra
Mar. 1 14h |
Mar. 1 15h |
Mar. 1 16h |
Mar. 1 17h |
Mar. 1 18h |
Mar. 1 19h |
Mar. 1 20h |
Mar. 1 21h |
Mar. 1 22h |
Mar. 1 23h |
Mer. 2 00h |
Mer. 2 01h |
Mer. 2 02h |
Mer. 2 03h |
Mer. 2 04h |
Mer. 2 05h |
Mer. 2 06h |
Mer. 2 07h |
Mer. 2 08h |
Mer. 2 09h |
Mer. 2 10h |
Mer. 2 11h |
Mer. 2 12h |
Mer. 2 13h |
Mer. 2 14h |
Mer. 2 15h |
Mer. 2 16h |
Mer. 2 17h |
Mer. 2 18h |
Mer. 2 19h |
Mer. 2 20h |
Mer. 2 21h |
Mer. 2 22h |
Mer. 2 23h |
Jeu. 3 00h |
Jeu. 3 01h |
Jeu. 3 02h |
Jeu. 3 03h |
Jeu. 3 04h |
Jeu. 3 05h |
Jeu. 3 06h |
Jeu. 3 07h |
Jeu. 3 08h |
Jeu. 3 09h |
Jeu. 3 10h |
Jeu. 3 11h |
Jeu. 3 12h |
Jeu. 3 13h |
Jeu. 3 14h |
Jeu. 3 15h |
Jeu. 3 16h |
Jeu. 3 17h |
Jeu. 3 18h |
Jeu. 3 19h |
Jeu. 3 20h |
Jeu. 3 21h |
Jeu. 3 22h |
Jeu. 3 23h |
Ven. 4 00h |
Ven. 4 01h |
Ven. 4 02h |
Ven. 4 03h |
Ven. 4 04h |
Ven. 4 05h |
Ven. 4 06h |
Ven. 4 07h |
Ven. 4 08h |
Ven. 4 09h |
Ven. 4 10h |
Ven. 4 11h |
Ven. 4 12h |
Ven. 4 13h |
Ven. 4 14h |
Ven. 4 15h |
Ven. 4 16h |
Ven. 4 17h |
Ven. 4 18h |
Ven. 4 19h |
Ven. 4 20h |
Ven. 4 21h |
Ven. 4 22h |
Ven. 4 23h |
Sam. 5 00h |
Sam. 5 01h |
Sam. 5 02h |
Sam. 5 03h |
Sam. 5 04h |
Sam. 5 05h |
Sam. 5 06h |
Sam. 5 07h |
Sam. 5 08h |
Sam. 5 09h |
Sam. 5 10h |
Sam. 5 11h |
Sam. 5 12h |
Sam. 5 13h |
Sam. 5 14h |
Sam. 5 15h |
Sam. 5 16h |
Sam. 5 17h |
Sam. 5 18h |
Sam. 5 19h |
Sam. 5 20h |
Sam. 5 21h |
Sam. 5 22h |
Sam. 5 23h |
|
Température AirAir (°C) | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° |
Température eauEau (°C) | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° |
Vent (kmh) | 22.6 | 22.9 | 23.3 | 24.2 | 25.1 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23.1 | 23.3 | 23.4 | 23.1 | 22.7 | 22.4 | 21.4 | 20.4 | 19.5 | 16.2 | 12.9 | 9.5 | 12.9 | 16.2 | 19.5 | 21.7 | 24 | 26.3 | 25.6 | 24.9 | 24.3 | 21.2 | 18.2 | 15.1 | 14.3 | 13.5 | 12.7 | 8.9 | 5.1 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.2 | 7.3 | 8.4 | 9.7 | 11.1 | 12.4 | 11.1 | 9.7 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 8 | 6.4 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 4.6 | 5.4 | 6.2 | 4.7 | 3.2 | 1.8 | 3.2 | 4.6 | 6 | 7.9 | 9.8 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 14.2 | 15.5 | 16.8 | 14.1 | 11.3 | 8.6 | 7.3 | 6 | 4.8 | 3.7 | 2.6 | 1.5 | 3.1 | 4.7 | 6.3 | 8 | 9.6 | 11.3 | 16.4 | 21.6 | 26.7 | 28.4 | 30.1 | 31.9 | 33.2 | 34.6 | 35.9 | 35.6 | 35.3 | 35 | 34 |
Rafales (kmh) | 33 | 39 | 42 | 43 | 43 | 42 | 40 | 41 | 42 | 41 | 36 | 37 | 39 | 39 | 37 | 37 | 35 | 28 | 25 | 23 | 18 | 12 | 19 | 25 | 32 | 37 | 38 | 37 | 37 | 38 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 21 | 16 | 9 | 6 | 9 | 11 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 17 | 19 | 20 | 16 | 9 | 8 | 7 | 4 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 27 | 25 | 22 | 21 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 31 | 35 | 39 | 45 | 50 | 56 | 60 | 64 | 68 | 68 | 68 | 68 | 64 |
Houle (m) | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
Période houle (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 0% | 13% | 23% | 12% | 49% | 18% | 21% | 22% | 44% | 18% | 33% | 42% | 39% | 49% | 76% | 78% | 78% | 49% | 59% | 61% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 15% | 92% | 94% | 90% | 83% | 68% | 89% | 100% | 68% | 78% | 74% | 45% | 38% | 47% | 86% | 91% | 88% | 86% | 74% | 61% | 49% | 36% | 23% | 10% | 7% | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 10% | 17% | 23% | 44% | 64% | 84% | 86% | 89% | 91% | 91% | 90% | 90% | 66% | 42% | 17% | 45% | 72% | 100% | 67% | 34% | 0% | 21% | 42% | 62% | 56% |
Humidité (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 91% | 91% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 91% | 92% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 92% | 91% | 90% | 89% | 88% | 86% | 85% | 84% | 84% | 85% | 85% | 86% | 87% | 89% | 90% | 92% | 92% | 94% | 94% | 94% | 94% | 93% | 92% | 93% | 93% | 91% | 89% | 91% | 93% | 94% | 94% | 93% | 92% | 90% | 88% | 91% | 93% | 95% | 95% | 96% | 97% | 97% | 97% | 96% | 95% | 94% | 93% | 92% | 92% | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% | 94% | 94% | 93% | 92% | 91% | 91% | 92% | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 93% | 93% | 92% | 91% | 90% | 89% | 84% | 80% | 76% | 77% | 78% | 79% | 82% |
Pression (hPa) | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées |
14h00
|
|
|
|
|
|
20h43
|
|
|
|
|
|
02h40
|
|
|
|
|
|
|
09h17
|
|
|
|
|
14h51
|
|
|
|
|
|
|
21h38
|
|
|
|
|
|
03h31
|
|
|
|
|
|
|
10h16
|
|
|
|
|
15h47
|
|
|
|
|
|
|
22h39
|
|
|
|
|
|
04h26
|
|
|
|
|
|
|
11h20
|
|
|
|
|
16h49
|
|
|
|
|
|
|
23h44
|
|
|
|
|
|
05h25
|
|
|
|
|
|
|
12h22
|
|
|
|
|
17h54
|
|
|
|
|
|
|