Live
Torreira - Praia da Torreira
|
Dim. 18 17h |
Dim. 18 18h |
Dim. 18 19h |
Dim. 18 20h |
Dim. 18 21h |
Dim. 18 22h |
Dim. 18 23h |
Lun. 19 00h |
Lun. 19 01h |
Lun. 19 02h |
Lun. 19 03h |
Lun. 19 04h |
Lun. 19 05h |
Lun. 19 06h |
Lun. 19 07h |
Lun. 19 08h |
Lun. 19 09h |
Lun. 19 10h |
Lun. 19 11h |
Lun. 19 12h |
Lun. 19 13h |
Lun. 19 14h |
Lun. 19 15h |
Lun. 19 16h |
Lun. 19 17h |
Lun. 19 18h |
Lun. 19 19h |
Lun. 19 20h |
Lun. 19 21h |
Lun. 19 22h |
Lun. 19 23h |
Mar. 20 00h |
Mar. 20 01h |
Mar. 20 02h |
Mar. 20 03h |
Mar. 20 04h |
Mar. 20 05h |
Mar. 20 06h |
Mar. 20 07h |
Mar. 20 08h |
Mar. 20 09h |
Mar. 20 10h |
Mar. 20 11h |
Mar. 20 12h |
Mar. 20 13h |
Mar. 20 14h |
Mar. 20 15h |
Mar. 20 16h |
Mar. 20 17h |
Mar. 20 18h |
Mar. 20 19h |
Mar. 20 20h |
Mar. 20 21h |
Mar. 20 22h |
Mar. 20 23h |
Mer. 21 00h |
Mer. 21 01h |
Mer. 21 02h |
Mer. 21 03h |
Mer. 21 04h |
Mer. 21 05h |
Mer. 21 06h |
Mer. 21 07h |
Mer. 21 08h |
Mer. 21 09h |
Mer. 21 10h |
Mer. 21 11h |
Mer. 21 12h |
Mer. 21 13h |
Mer. 21 14h |
Mer. 21 15h |
Mer. 21 16h |
Mer. 21 17h |
Mer. 21 18h |
Mer. 21 19h |
Mer. 21 20h |
Mer. 21 21h |
Mer. 21 22h |
Mer. 21 23h |
Jeu. 22 00h |
Jeu. 22 01h |
Jeu. 22 02h |
Jeu. 22 03h |
Jeu. 22 04h |
Jeu. 22 05h |
Jeu. 22 06h |
Jeu. 22 07h |
Jeu. 22 08h |
Jeu. 22 09h |
Jeu. 22 10h |
Jeu. 22 11h |
Jeu. 22 12h |
Jeu. 22 13h |
Jeu. 22 14h |
Jeu. 22 15h |
Jeu. 22 16h |
Jeu. 22 17h |
Jeu. 22 18h |
Jeu. 22 19h |
Jeu. 22 20h |
Jeu. 22 21h |
Jeu. 22 22h |
Jeu. 22 23h |
|
| Température AirAir (°C) | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 15° |
| Température eauEau (°C) | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° |
| Vent (kmh) | 26.9 | 23.9 | 21 | 17.6 | 14.1 | 10.6 | 11.8 | 13 | 14.1 | 12.6 | 11.1 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 6.4 | 5.4 | 4.5 | 3.5 | 5.8 | 8 | 10.2 | 14.1 | 18 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 19.4 | 16.4 | 13.4 | 11.8 | 10.2 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9 | 10.9 | 13 | 14.9 | 16.5 | 18.1 | 19.7 | 20.4 | 21.1 | 21.7 | 22.1 | 22.6 | 23 | 19.5 | 16.1 | 12.6 | 9.4 | 6.3 | 3.1 | 5.1 | 7.1 | 9.1 | 10.7 | 12.3 | 13.9 | 14.5 | 15 | 15.5 | 19.6 | 23.7 | 27.8 | 28.2 | 28.4 | 28.8 | 29.6 | 30.5 | 31.3 | 30 | 28.8 | 27.5 | 25.4 | 23.3 | 21.2 | 18 | 14.7 | 11.5 | 10.3 | 9.1 | 7.8 | 6.6 | 5.3 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 9 | 12.5 | 15.9 | 15.4 | 15 | 14.5 | 15.2 | 15.8 | 16.5 | 16.6 |
| Rafales (kmh) | 32 | 32 | 32 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 31 | 31 | 31 | 35 | 35 | 35 | 23 | 23 | 23 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 25 | 25 | 25 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 42 | 42 | 42 | 38 | 38 | 38 | 29 | 29 | 29 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Houle (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
| Période houle (s) | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Couverture nuageuseNuages (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 27% | 48% | 70% | 57% | 45% | 33% | 22% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 42% | 14% | 42% | 71% | 100% | 99% | 97% | 96% | 82% | 69% | 55% | 70% | 85% | 100% | 96% | 92% | 88% | 69% | 50% | 31% | 54% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 86% | 79% | 86% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81% | 63% | 44% | 60% | 76% | 92% | 91% | 89% | 88% | 92% |
| Humidité (%) | 29% | 31% | 33% | 35% | 37% | 39% | 41% | 42% | 44% | 44% | 45% | 45% | 47% | 48% | 49% | 47% | 45% | 43% | 38% | 34% | 29% | 30% | 30% | 31% | 37% | 42% | 48% | 49% | 50% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 51% | 52% | 52% | 53% | 53% | 52% | 52% | 50% | 48% | 47% | 49% | 51% | 54% | 57% | 61% | 65% | 67% | 68% | 70% | 70% | 69% | 69% | 74% | 79% | 84% | 82% | 81% | 79% | 69% | 60% | 50% | 46% | 43% | 40% | 43% | 45% | 48% | 49% | 51% | 52% | 54% | 56% | 58% | 58% | 59% | 60% | 59% | 59% | 59% | 60% | 61% | 62% | 61% | 60% | 59% | 56% | 53% | 50% | 50% | 51% | 52% | 58% | 64% | 70% | 73% | 76% | 79% | 78% |
| Pression (hPa) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 |
| PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marées |
|
|
|
|
|
22h02
|
|
|
|
|
03h23
|
|
|
|
|
|
|
10h39
|
|
|
|
|
|
16h24
|
|
|
|
|
|
|
23h41
|
|
|
|
|
04h51
|
|
|
|
|
|
|
|
12h01
|
|
|
|
|
17h45
|
|
|
|
|
|
|
00h42
|
|
|
|
|
|
06h06
|
|
|
|
|
|
12h56
|
|
|
|
|
|
18h44
|
|
|
|
|
|
|
01h26
|
|
|
|
|
|
07h00
|
|
|
|
|
|
13h38
|
|
|
|
|
|
19h29
|
|
|
|
|