Live
Madeira - Jardim do Mar
Houle 3.2m 15s 18°C
Marées 06:05 12:07
Vent 8 km/h
Météo du moment
Houle
3.2m - 15s
Vent
8 km/h
Marées
06:05 12:07
Temperatures
18°C 6°C
Infos spot conditions recherchées
Vent
0 - 45km/h
Houle
0.5 - 2.5m
Période
> 6s
Prévisions météo
Mer.
8
00h
Mer.
8
01h
Mer.
8
02h
Mer.
8
03h
Mer.
8
04h
Mer.
8
05h
Mer.
8
06h
Mer.
8
07h
Mer.
8
08h
Mer.
8
09h
Mer.
8
10h
Mer.
8
11h
Mer.
8
12h
Mer.
8
13h
Mer.
8
14h
Mer.
8
15h
Mer.
8
16h
Mer.
8
17h
Mer.
8
18h
Mer.
8
19h
Mer.
8
20h
Mer.
8
21h
Mer.
8
22h
Mer.
8
23h
Jeu.
9
00h
Jeu.
9
01h
Jeu.
9
02h
Jeu.
9
03h
Jeu.
9
04h
Jeu.
9
05h
Jeu.
9
06h
Jeu.
9
07h
Jeu.
9
08h
Jeu.
9
09h
Jeu.
9
10h
Jeu.
9
11h
Jeu.
9
12h
Jeu.
9
13h
Jeu.
9
14h
Jeu.
9
15h
Jeu.
9
16h
Jeu.
9
17h
Jeu.
9
18h
Jeu.
9
19h
Jeu.
9
20h
Jeu.
9
21h
Jeu.
9
22h
Jeu.
9
23h
Ven.
10
00h
Ven.
10
01h
Ven.
10
02h
Ven.
10
03h
Ven.
10
04h
Ven.
10
05h
Ven.
10
06h
Ven.
10
07h
Ven.
10
08h
Ven.
10
09h
Ven.
10
10h
Ven.
10
11h
Ven.
10
12h
Ven.
10
13h
Ven.
10
14h
Ven.
10
15h
Ven.
10
16h
Ven.
10
17h
Ven.
10
18h
Ven.
10
19h
Ven.
10
20h
Ven.
10
21h
Ven.
10
22h
Ven.
10
23h
Sam.
11
00h
Sam.
11
01h
Sam.
11
02h
Sam.
11
03h
Sam.
11
04h
Sam.
11
05h
Sam.
11
06h
Sam.
11
07h
Sam.
11
08h
Sam.
11
09h
Sam.
11
10h
Sam.
11
11h
Sam.
11
12h
Sam.
11
13h
Sam.
11
14h
Sam.
11
15h
Sam.
11
16h
Sam.
11
17h
Sam.
11
18h
Sam.
11
19h
Sam.
11
20h
Sam.
11
21h
Sam.
11
22h
Sam.
11
23h
Température AirAir (°C) 7° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 7° 7° 8° 8° 9° 10° 10° 9° 9° 9° 8° 8° 8° 8° 7° 7° 7° 7° 7° 7° 7° 7° 7° 7° 8° 8° 8° 9° 9° 9° 9° 9° 9° 8° 8° 8° 7° 7° 7° 7° 7° 7° 7° 7° 8° 8° 8° 8° 8° 9° 9° 10° 10° 11° 11° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 9° 9° 9° 9° 9° 9° 8° 8° 8° 8° 9° 10° 10° 11° 12° 12° 12° 11° 10° 10° 9° 9° 8°
Température eauEau (°C) 18° 18° 18° 18° 18° 18° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 18° 18° 18° 18° 18° 18° 18° 18° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 17° 18° 18° 18° 18° 18° 18° 18° 18° 18° 18° 18° 18° 18°
Vent (kmh) 7.6 7.7 6.9 6 5.2 6.1 6.9 7.8 9.3 10.7 12.1 13.7 15.2 16.7 17.9 19.1 20.2 18 15.7 13.5 13.2 12.8 12.5 11.7 10.9 10.2 11.5 12.9 14.3 14.2 14 13.9 13.2 12.5 11.8 12.4 13 13.6 12.9 12.2 11.6 10.5 9.5 8.5 7.8 7.2 6.6 6.2 5.8 5.3 4.9 4.5 4.1 4.7 5.2 5.8 5.8 5.8 5.9 7.2 8.6 10 9.5 9.1 8.6 8.9 9.2 9.4 9.6 9.7 9.9 9.6 9.3 9 8.8 8.6 8.3 8.3 8.2 8.2 9 9.8 10.6 9.9 9.1 8.4 8.7 9 9.3 9.1 9 8.9 9.3 9.6 10 9.6
Rafales (kmh) 39 39 38 38 38 43 43 43 49 49 49 60 60 60 71 71 71 65 65 65 71 71 71 60 60 60 72 72 72 69 69 69 62 62 62 59 59 59 53 53 53 43 43 43 36 36 36 34 34 34 30 30 30 39 39 39 41 41 41 46 46 46 42 42 42 44 44 44 49 49 49 49 49 49 46 46 46 44 44 44 45 45 45 45 45 45 39 39 39 36 36 36 37 37 37 37
Houle (m) 3.2 3.2 3.1 3.1 3 3 3 3 3 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.6 2.5 2.4 2.4 2.5 2.5 2.7 2.8 3 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1 3 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Période houle (s) 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 12 12 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 13 14 13 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12
Couverture nuageuseNuages (%) 80% 95% 97% 98% 100% 98% 96% 94% 96% 98% 100% 93% 86% 79% 59% 40% 21% 36% 52% 67% 46% 24% 2% 10% 17% 25% 21% 17% 13% 13% 13% 13% 14% 14% 15% 10% 6% 2% 2% 3% 3% 18% 33% 48% 32% 17% 1% 10% 18% 27% 40% 54% 67% 67% 67% 66% 61% 56% 51% 37% 24% 11% 15% 20% 25% 18% 12% 6% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 6% 8% 6% 4% 3% 3% 4% 5% 36% 66% 97% 98% 99% 100% 78% 57% 35% 41%
Humidité (%) 56% 57% 56% 56% 56% 56% 55% 55% 56% 57% 58% 57% 56% 55% 58% 60% 63% 66% 68% 71% 67% 63% 60% 60% 60% 59% 62% 64% 66% 64% 62% 60% 62% 63% 65% 64% 64% 64% 63% 62% 62% 61% 60% 59% 59% 60% 61% 62% 62% 63% 68% 72% 77% 78% 80% 81% 80% 78% 77% 76% 76% 75% 76% 76% 77% 76% 75% 74% 75% 75% 76% 75% 75% 75% 74% 74% 73% 72% 71% 70% 68% 66% 65% 67% 69% 72% 72% 72% 73% 71% 70% 68% 67% 67% 66% 67%
Pression (hPa) 939 939 938 938 937 937 937 937 937 937 937 936 936 936 935 935 934 933 933 932 932 932 932 932 932 933 932 931 931 931 931 931 931 932 932 933 933 934 934 934 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933 932 931 931 930 930 930 931 931 932 932 933 932 932 932 932 932 932 933 933 934 934 934 934 934 934 934 935 935 935 936 936 937 937 937 938 938 938 938 938 938 938 938 939 939 939
PrécipitationPrécip. (mm/h) 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7 1.1 1.6 1.4 1.2 1.1 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0 0 0 0 0.3 0.6 0.9 2.4 3.8 5.2 4.1 3 1.8 1.5 1.1 0.8 0.8 0.9 1 0.9 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 1 0.8 0.7 0.5 0.4
Marées
06h05
 
12h07
18h23
 
00h51
07h00
 
13h03
19h27
 
02h09
08h28
 
14h32
21h02
 
03h50
10h11
 
16h14
22h33