Live
Espinho - Praia Azul Espinho
Lun. 25 16h |
Lun. 25 17h |
Lun. 25 18h |
Lun. 25 19h |
Lun. 25 20h |
Lun. 25 21h |
Lun. 25 22h |
Lun. 25 23h |
Mar. 26 00h |
Mar. 26 01h |
Mar. 26 02h |
Mar. 26 03h |
Mar. 26 04h |
Mar. 26 05h |
Mar. 26 06h |
Mar. 26 07h |
Mar. 26 08h |
Mar. 26 09h |
Mar. 26 10h |
Mar. 26 11h |
Mar. 26 12h |
Mar. 26 13h |
Mar. 26 14h |
Mar. 26 15h |
Mar. 26 16h |
Mar. 26 17h |
Mar. 26 18h |
Mar. 26 19h |
Mar. 26 20h |
Mar. 26 21h |
Mar. 26 22h |
Mar. 26 23h |
Mer. 27 00h |
Mer. 27 01h |
Mer. 27 02h |
Mer. 27 03h |
Mer. 27 04h |
Mer. 27 05h |
Mer. 27 06h |
Mer. 27 07h |
Mer. 27 08h |
Mer. 27 09h |
Mer. 27 10h |
Mer. 27 11h |
Mer. 27 12h |
Mer. 27 13h |
Mer. 27 14h |
Mer. 27 15h |
Mer. 27 16h |
Mer. 27 17h |
Mer. 27 18h |
Mer. 27 19h |
Mer. 27 20h |
Mer. 27 21h |
Mer. 27 22h |
Mer. 27 23h |
Jeu. 28 00h |
Jeu. 28 01h |
Jeu. 28 02h |
Jeu. 28 03h |
Jeu. 28 04h |
Jeu. 28 05h |
Jeu. 28 06h |
Jeu. 28 07h |
Jeu. 28 08h |
Jeu. 28 09h |
Jeu. 28 10h |
Jeu. 28 11h |
Jeu. 28 12h |
Jeu. 28 13h |
Jeu. 28 14h |
Jeu. 28 15h |
Jeu. 28 16h |
Jeu. 28 17h |
Jeu. 28 18h |
Jeu. 28 19h |
Jeu. 28 20h |
Jeu. 28 21h |
Jeu. 28 22h |
Jeu. 28 23h |
Ven. 29 00h |
Ven. 29 01h |
Ven. 29 02h |
Ven. 29 03h |
Ven. 29 04h |
Ven. 29 05h |
Ven. 29 06h |
Ven. 29 07h |
Ven. 29 08h |
Ven. 29 09h |
Ven. 29 10h |
Ven. 29 11h |
Ven. 29 12h |
Ven. 29 13h |
Ven. 29 14h |
Ven. 29 15h |
Ven. 29 16h |
Ven. 29 17h |
Ven. 29 18h |
Ven. 29 19h |
Ven. 29 20h |
Ven. 29 21h |
Ven. 29 22h |
Ven. 29 23h |
|
Température AirAir (°C) | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 16° | 17° | 17° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° |
Température eauEau (°C) | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
Vent (kmh) | 11.3 | 9.6 | 7.9 | 6.2 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 5.5 | 6.9 | 8.4 | 10.1 | 11.8 | 13.6 | 11.6 | 9.6 | 7.7 | 5.9 | 4.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 9 | 8.9 | 8.7 | 7.6 | 6.5 | 5.3 | 4.5 | 3.7 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 6 | 8.2 | 10.3 | 9.1 | 7.8 | 6.6 | 5.4 | 4.3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 3.6 | 2.8 | 4.7 | 6.5 | 8.4 | 9 | 9.7 | 10.4 | 9.6 | 8.7 | 8 | 6.2 | 4.5 | 2.7 | 3.2 |
Rafales (kmh) | 25 | 23 | 22 | 18 | 13 | 11 | 7 | 6 | 5 | 11 | 6 | 8 | 8 | 11 | 9 | 11 | 15 | 16 | 19 | 20 | 27 | 33 | 38 | 38 | 32 | 33 | 28 | 20 | 21 | 13 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 14 | 16 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 15 | 14 | 11 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 21 | 20 | 19 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 20 | 15 | 10 | 5 | 7 | 8 |
Houle (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
Période houle (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 0% | 0% | 0% | 2% | 8% | 20% | 18% | 33% | 73% | 100% | 99% | 94% | 98% | 95% | 84% | 78% | 75% | 65% | 52% | 31% | 21% | 18% | 8% | 29% | 15% | 44% | 100% | 48% | 46% | 9% | 41% | 13% | 63% | 80% | 100% | 40% | 30% | 100% | 97% | 100% | 93% | 78% | 80% | 72% | 42% | 51% | 78% | 76% | 78% | 81% | 100% | 25% | 16% | 90% | 1% | 0% | 2% | 33% | 47% | 40% | 15% | 12% | 20% | 19% | 18% | 17% | 15% | 13% | 11% | 9% | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 7% | 11% | 17% | 24% | 30% | 40% | 49% | 59% | 67% | 75% | 83% | 62% | 41% | 20% | 13% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidité (%) | 77% | 82% | 82% | 87% | 90% | 93% | 93% | 93% | 95% | 94% | 94% | 95% | 96% | 96% | 96% | 95% | 94% | 91% | 85% | 80% | 76% | 78% | 77% | 79% | 80% | 80% | 82% | 73% | 76% | 79% | 80% | 85% | 86% | 88% | 86% | 88% | 87% | 90% | 93% | 95% | 93% | 91% | 85% | 79% | 77% | 76% | 76% | 76% | 79% | 73% | 77% | 80% | 83% | 84% | 87% | 90% | 92% | 95% | 95% | 93% | 92% | 91% | 92% | 93% | 88% | 83% | 78% | 76% | 74% | 71% | 74% | 77% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 93% | 95% | 97% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 95% | 91% | 86% | 81% | 77% | 72% | 74% | 75% | 77% | 79% | 81% | 84% | 87% | 90% | 93% | 93% |
Pression (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées |
|
|
18h52
|
|
|
|
|
|
|
01h11
|
|
|
|
|
|
07h12
|
|
|
|
|
|
13h24
|
|
|
|
|
|
19h48
|
|
|
|
|
|
|
02h03
|
|
|
|
|
|
08h04
|
|
|
|
|
|
14h15
|
|
|
|
|
|
20h35
|
|
|
|
|
|
02h47
|
|
|
|
|
|
08h50
|
|
|
|
|
|
|
15h00
|
|
|
|
|
|
21h18
|
|
|
|
|
|
03h29
|
|
|
|
|
|
09h32
|
|
|
|
|
|
15h43
|
|
|
|
|
|
21h58
|
|
|